Iran Khodro Arisun – fuse box diagram
Year of production:
Fuse box on the dashboard

| Fuse | Description |
| F1 | RADIO/CD player after switch power supply |
| F2 | — |
| F3 | ABS modulator after switch power supply – ECU after switch power supply |
| F4 | Light of rear left and right position lamp, and rear license plate lamp – light signal of relay emerging that lamps are remained turned on |
| F5 | Base 4, three-purpose key and ECU feedback to powering on cooler for running fan – reel of yellow relay of heater fan – HEATING/VENTILATION power supply – reel of relay of compressor cut off |
| F6 | Air bag power supply |
| F7 | Horn relay contact – front fog lamp relay contact – horn relay reel |
| F8 | F15, F25 fuses entrance shunt |
| F9 | Front position lamps |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | Reverse gear lamp – Instrument panel after switch power supply – Immobilizer after switch power supply – Diag. after switch power supply – ABS warning relay power supply |
| F13 | — |
| F14 | MAIN FUSE, main power supply of indicator lever including lamps, indicators, and fog lamp |
| F15 | Front ceiling lamp power supply – Central lock power supply |
| F16 | Lighter power supply |
| F17 | — |
| F18 | Rear fog lamp |
| F19 | Lighting lamps power supply |
| F20 | — |
| F21 | Yellow relay contact of Heater fan |
| F22 | — |
| F23 | A/C switch power supply |
| F24 | Snow wiper motor – snow wiper lever – Snow power unit power supply, and glass washer pump |
| F25 | Instument panel permanent power supply – RADIO/CD player permanent power supply – Diag. permanent power supply |
| F26 | Flasher unit permanent power supply – RADIO/CD player panel buttons power supply |
| F27 | — |
| F28 | Brake lamps – front window regulator relay reel – RADIO/CD player panel after switch power supply |
| F29 | Front window regulator relay contact |
| F30 | Map reading lamp power supply – Steering wheel circuit power supply – relay emerging that lamps are remained turned on |
| F31 | Spare fuses |
Fuse box in engine compartment

| Fuse | Ampere ratting [A] | Description |
| F32 | 30 | Fan for engine |
| F33 | 30 | Fan for engine |
| F34 | 30 | Spare fuse |
| F35 | 30 | Spare fuse |
| F36 | — | Short circuit connection – Power supply for fuse box and main switch |
| F37 | — | Short circuit connection – Power supply for fusebox |
